参数项目 | 参数 |
粒子粒径 |
6通道(0.3μm、0.5μm、0.7μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm) 粒径通道可根据用户需求做调整) |
测试范围 |
ISO14644-1标准(4级~9级) FS209标准(十级~百万级) GMP2010标准(A级~D级) |
重复性 | 相对标准偏差≤±10%(国标) |
粒径准确度 | 相对误差≤±30%(国标) |
光源 | 激光二极管 |
真空源 | 德国进口托马斯微型真空泵 |
流量 | 2.83升/分(0.1cfm) |
通讯模式 | 无线(433)或RS485二选一 |
测量模式 | 浓度(升/立方米/立方英尺)、累计、差分 |
采样时间 | 自定义,建议单次60S |
测量间隔时间 | 自定义,建议一小时一次 |
产品尺寸 | 88*130*38mm(W*H*D) |
重量 | 460g左右 |
校准 | 建议一年一校 |
供电 |
输入:180V~240V, 输出:5V/2000mA |
使用环境 | 5~45℃,<90%RH |
储存环境 | -20~60℃, <90%RH |
扫描二维码分享到微信